Weight of Catch in Millions of Pounds
Area CHINOOK CHUM COHO PINK SOCKEYE
---- --------- --------- --------- --------- ---------
1 0.00 0.01 0.00 0.09 0.00
2 0.61 0.01 0.00 0.00 0.00
6 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.11 0.00 0.00 0.00 0.01
25 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Return to graph