Weight of Catch in Millions of Pounds
Area CHINOOK CHUM COHO PINK SOCKEYE
---- --------- --------- --------- --------- ---------
1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04
13 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.12 0.00 0.00 0.00 0.01
24 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Return to graph