Weight of Catch in Millions of Pounds
Area CHINOOK CHUM COHO PINK SOCKEYE
---- --------- --------- --------- --------- ---------
2 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00
3 0.00 1.51 0.00 17.28 0.43
4 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
6 0.00 0.06 0.00 0.06 0.01
7 0.00 0.65 0.00 0.16 0.02
8 0.00 0.61 0.00 0.40 0.01
12 0.00 0.33 0.00 0.02 0.10
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.03 0.12
21 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Return to graph