Weight of Catch in Millions of Pounds
Area CHINOOK CHUM COHO PINK SOCKEYE
---- --------- --------- --------- --------- ---------
1 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.41 0.01 0.00 0.00
3 0.06 0.39 0.00 1.68 1.92
4 0.12 0.01 0.00 0.03 0.03
6 0.00 0.46 0.00 0.03 0.03
7 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00
8 0.07 1.91 0.00 0.04 0.01
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
12 0.00 0.09 0.00 0.01 0.19
13 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
21 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
25 0.01 0.77 0.00 0.00 0.00
29 0.06 0.37 0.00 0.01 0.07
Return to graph