Weight of Catch in Millions of Pounds
Area CHINOOK CHUM COHO PINK SOCKEYE
---- --------- --------- --------- --------- ---------
1 0.02 0.01 0.00 0.24 0.00
2 2.51 1.08 0.00 2.36 0.55
3 0.04 2.46 0.00 1.85 0.94
4 0.08 0.20 0.00 0.07 0.59
5 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02
6 0.04 4.66 0.00 2.01 0.17
7 0.01 0.87 0.01 0.02 0.00
8 0.10 6.61 0.00 1.78 0.12
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
12 0.02 5.57 0.00 0.19 4.22
13 0.00 9.52 0.00 0.06 1.73
14 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
21 0.00 6.36 0.00 0.00 0.00
23 0.04 0.00 0.00 0.00 0.37
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.03 1.02 0.00 0.00 0.00
26 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.13 0.20 0.00 0.00 1.95
Return to graph