Weight of Catch in Millions of Pounds
Area CHINOOK CHUM COHO PINK SOCKEYE
---- --------- --------- --------- --------- ---------
1 1.06 0.77 0.96 2.84 2.84
2 0.51 0.55 0.16 0.19 0.87
3 0.10 1.20 0.04 2.61 3.48
4 0.29 0.60 0.20 2.12 6.78
5 0.06 0.06 0.04 0.12 0.12
6 0.09 0.11 0.04 0.48 0.04
7 0.06 0.50 0.04 0.09 0.01
8 0.06 2.36 0.06 1.75 0.19
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
11 0.00 0.01 0.00 0.05 0.58
12 0.03 0.93 0.03 10.17 23.51
13 0.01 0.39 0.00 4.01 7.74
16 0.00 0.00 0.00 0.36 0.64
18 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
20 0.00 0.00 0.00 1.27 1.56
21 0.00 10.49 0.00 0.00 0.00
23 0.35 0.00 0.00 0.02 0.25
24 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
25 0.06 0.84 0.00 0.01 0.00
26 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.15 0.00 0.00 0.01 0.01
29 0.43 0.23 0.00 0.72 6.74
Return to graph