Weight of Catch in Millions of Pounds
Area CHINOOK CHUM COHO PINK SOCKEYE
---- --------- --------- --------- --------- ---------
1 0.00 0.22 1.98 3.97 0.10
2 0.00 1.13 0.15 0.08 0.00
3 0.12 2.89 1.21 5.40 5.88
4 0.46 1.69 0.66 5.39 19.27
5 0.01 0.25 0.28 0.96 1.34
6 0.01 0.38 0.15 1.56 0.09
7 0.00 0.62 0.03 0.06 0.00
8 0.15 3.43 0.17 1.28 0.15
10 0.00 0.01 0.01 0.00 0.05
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
12 0.00 0.51 0.03 0.11 0.61
13 0.00 0.39 0.00 0.04 0.50
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
19 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
20 0.01 0.01 0.01 0.00 0.79
21 0.00 2.64 0.29 0.00 0.00
23 0.00 0.01 1.62 0.00 0.02
24 0.00 0.01 0.48 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00
26 0.00 0.01 0.47 0.00 0.00
27 0.00 0.01 0.56 0.03 0.00
29 0.16 0.09 0.01 0.00 4.54
Return to graph