Weight of Catch in Millions of Pounds
Area CHINOOK CHUM COHO PINK SOCKEYE
---- --------- --------- --------- --------- ---------
1 1.08 1.37 1.81 5.42 0.78
2 0.06 0.40 0.27 1.48 0.13
3 0.17 4.43 0.69 14.23 7.13
4 0.18 2.04 0.30 5.79 8.70
5 0.02 0.33 0.31 0.93 0.24
6 0.03 0.40 0.09 0.11 0.03
7 0.02 1.75 0.09 0.12 0.01
8 0.19 8.64 0.14 0.74 0.40
9 0.00 0.20 0.01 0.01 0.27
10 0.01 0.09 0.01 0.01 0.14
11 0.04 0.02 0.04 0.09 0.15
12 0.01 1.87 0.09 6.41 2.04
13 0.00 1.54 0.01 1.55 0.73
14 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.13 0.01
20 0.01 0.01 0.18 3.31 0.58
21 0.03 2.09 0.33 0.07 0.00
23 0.54 0.01 3.85 1.09 0.02
24 0.16 0.01 0.61 0.41 0.03
25 0.15 0.28 0.46 0.27 0.01
26 0.20 0.02 0.61 0.26 0.01
27 0.18 0.25 0.58 0.86 0.10
29 0.10 0.61 0.01 0.17 1.14
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Return to graph