Weight of Catch in Millions of Pounds
Area CHINOOK CHUM COHO PINK SOCKEYE
---- --------- --------- --------- --------- ---------
1 0.86 0.00 0.66 0.10 0.00
2 0.62 0.31 0.09 0.16 0.00
3 0.09 0.66 0.01 8.96 4.05
4 0.15 0.18 0.00 1.74 3.06
5 0.00 0.01 0.02 1.67 0.05
6 0.01 1.85 0.05 1.66 0.11
7 0.00 1.26 0.03 0.30 0.00
8 0.10 4.38 0.00 2.96 0.03
11 0.00 0.01 0.00 0.01 0.07
12 0.01 1.28 0.00 0.22 2.74
13 0.00 3.02 0.00 0.05 1.07
14 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07
20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81
21 0.00 2.42 0.00 0.00 0.00
23 0.58 0.00 0.00 0.00 1.74
24 0.11 0.00 0.00 0.00 0.51
25 0.07 0.20 0.00 0.00 0.04
26 0.43 0.01 0.00 0.00 0.17
27 0.08 0.00 0.00 0.00 0.07
29 0.07 0.00 0.00 0.00 3.84
Return to graph