Weight of Catch in Millions of Pounds
Area CHINOOK CHUM COHO PINK SOCKEYE
---- --------- --------- --------- --------- ---------
1 0.02 0.01 0.00 0.51 0.01
2 0.22 0.35 0.01 0.00 0.00
3 0.06 0.38 0.07 4.47 1.20
4 0.47 0.24 0.00 4.50 10.51
5 0.00 0.06 0.00 0.90 0.08
6 0.01 0.75 0.00 6.36 0.10
7 0.01 1.49 0.01 0.91 0.00
8 0.10 3.38 0.00 3.10 0.01
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
12 0.00 1.28 0.00 1.67 0.55
13 0.00 0.85 0.00 0.75 0.30
14 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.04 0.23
21 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00
23 0.30 0.00 0.00 0.01 0.30
24 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01
25 0.02 0.71 0.00 0.00 0.00
26 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.08 0.49 0.00 0.02 0.35
Return to graph