Weight of Catch in Millions of Pounds
Area CHINOOK CHUM COHO PINK SOCKEYE
---- --------- --------- --------- --------- ---------
1 0.00 0.02 0.00 0.22 0.01
2 0.19 1.02 0.01 1.87 0.00
3 0.04 0.86 0.00 1.96 2.16
4 0.32 0.31 0.00 1.30 10.58
5 0.00 0.06 0.00 0.12 0.17
6 0.00 0.17 0.00 5.60 0.09
7 0.00 0.33 0.01 0.01 0.00
8 0.07 0.65 0.00 0.29 0.01
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
12 0.00 1.27 0.00 3.90 1.56
13 0.00 0.79 0.00 0.44 1.28
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
21 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00
23 0.06 0.00 0.00 0.00 0.12
24 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.07 0.29 0.00 0.00 0.00
26 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.10 0.20 0.00 0.00 2.38
Return to graph