Weight of Catch in Millions of Pounds
Area CHINOOK CHUM COHO PINK SOCKEYE
---- --------- --------- --------- --------- ---------
1 0.00 0.01 0.00 0.10 0.00
2 0.94 2.16 0.02 0.00 0.00
3 0.06 1.91 0.00 18.96 2.35
4 0.12 0.01 0.00 1.06 0.03
5 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
6 0.01 0.53 0.00 0.10 0.04
7 0.02 0.82 0.00 0.17 0.03
8 0.07 2.53 0.00 0.44 0.02
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
12 0.00 0.42 0.00 0.03 0.35
13 0.00 0.04 0.00 0.01 0.15
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.03 0.26
21 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00
23 0.24 0.00 0.00 0.00 0.28
24 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.06 1.02 0.00 0.00 0.00
26 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
29 0.06 0.37 0.00 0.01 0.07
Return to graph